Der Rat der Europäischen Zentralbank entscheidet achtmal im Jahr über die Leitzinsen, im Abstand von etwa sechs Wochen. Die Termine stehen Jahre im Voraus fest; sie stammen hier aus dem offiziellen Sitzungskalender der EZB. Wirksam wird eine Änderung jeweils am Mittwoch nach der Sitzung.
Bei vergangenen Terminen steht in der Tabelle, wie entschieden wurde. Bei kommenden steht das Ergebnis, das der Markt derzeit für das wahrscheinlichste hält, sofern für den zugehörigen Terminkontrakt schon gehandelt wird. Für die weitesten Termine ist das noch nicht der Fall; sie stehen trotzdem in der Liste, weil der Termin selbst feststeht.
Kommende Zinsentscheide
| Termin | Abstand | Wahrscheinlichster Einlagensatz | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| 10. September 2026 | in 26 Tagen | 2,50% | 94% |
| 29. Oktober 2026 | in 75 Tagen | 2,50% | 78% |
| 17. Dezember 2026 | in 124 Tagen | 2,75% | 46% |
| 4. Februar 2027 | in 173 Tagen | 2,75% | 46% |
| 18. März 2027 | in 215 Tagen | 2,75% | 44% |
| 29. April 2027 | in 257 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 10. Juni 2027 | in 299 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 22. Juli 2027 | in 341 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 9. September 2027 | in 390 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 28. Oktober 2027 | in 439 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 16. Dezember 2027 | in 488 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 3. Februar 2028 | in 537 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 23. März 2028 | in 586 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 4. Mai 2028 | in 628 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 8. Juni 2028 | in 663 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 20. Juli 2028 | in 705 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 7. September 2028 | in 754 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 12. Oktober 2028 | in 789 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 6. Dezember 2028 | in 844 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
Vergangene Zinsentscheide
Ergebnis laut offizieller Zinsreihe der EZB; wirksam wurde es jeweils am Mittwoch nach der Sitzung.
| Termin | Entscheidung | Einlagensatz danach |
|---|---|---|
| 23. Juli 2026 | Zinspause | 2,25% |
| 11. Juni 2026 | +25 bp | 2,25% |
| 30. April 2026 | Zinspause | 2,00% |